13563527716
聊城寬達(dá)鋼管有限公司經(jīng)營(yíng):厚壁鋼管,厚壁無(wú)縫鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑厚壁鋼管,公司批零兼營(yíng),支持裝車打款,讓您一站式放心采購(gòu),歡迎新老客戶來(lái)電垂詢。
公司以強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)和營(yíng)銷區(qū)域優(yōu)勢(shì),資源穩(wěn)定,價(jià)格合理的營(yíng)銷操作平臺(tái),為客戶提供便利的服務(wù),另外憑借雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)良的銷售服務(wù)、嚴(yán)格的質(zhì)量進(jìn)貨管 理體系和科學(xué)的整體營(yíng)銷手段,與您攜手并進(jìn),共同發(fā)展。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力享譽(yù)全國(guó),產(chǎn)品深得客戶信賴。幾年的經(jīng)營(yíng)歷練了公司在各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的成熟與規(guī)范。
18日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)平穩(wěn) | [2024-12-19] | |
16日不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行 | [2024-12-17] | |
10月末重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存量 | [2024-12-11] | |
預(yù)計(jì)下周冷軋價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行 | [2024-12-09] | |
聊城厚壁鋼管現(xiàn)貨網(wǎng)穩(wěn)中偏弱 | [2024-12-06] | |
5日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)下行20-50元/噸 | [2024-12-06] | |
短期鋼材價(jià)格或仍維持偏強(qiáng)運(yùn)行 | [2024-12-03] | |
28日不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格窄幅調(diào)整 | [2024-11-29] | |
26日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)降10-30元/噸 | [2024-11-27] | |
219毫米×6毫米20#無(wú)縫鋼管價(jià)格 | [2024-11-24] |
17日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4364元/噸 | [2024-12-18] | |
預(yù)計(jì)短期內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)以平穩(wěn)偏弱運(yùn)行 | [2024-12-13] | |
9日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4336元/噸 | [2024-12-10] | |
12月6日邯鄲無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | [2024-12-07] | |
4日全國(guó)無(wú)縫管個(gè)別市場(chǎng)售價(jià)下行 | [2024-12-05] | |
大口徑厚壁鋼管期貨交割業(yè)務(wù)相關(guān) | [2024-12-02] | |
27日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅回落 | [2024-11-28] | |
大口徑厚壁鋼管市場(chǎng)持續(xù)下行成交一般 | [2024-11-25] | |
預(yù)計(jì)短期中厚板市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)觀望 | [2024-11-21] | |
18日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4297元/噸 | [2024-11-19] |
17日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)平穩(wěn) | [2024-12-18] | |
12日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4370元/噸 | [2024-12-13] | |
9日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)弱勢(shì) | [2024-12-10] | |
12月6日聊城無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表最新價(jià)格行情走勢(shì) | [2024-12-07] | |
4日熱軋小口徑厚壁鋼管現(xiàn)貨價(jià)格整體走低 | [2024-12-05] | |
鋼材期貨標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng) | [2024-12-02] | |
整體鋼材基本面保持相對(duì)良好 | [2024-11-28] | |
冷軋市場(chǎng)小口徑厚壁鋼管價(jià)格震蕩小漲 | [2024-11-25] | |
12月初的鋼材盤面價(jià)格通常呈現(xiàn)偏強(qiáng)運(yùn)行 | [2024-11-21] | |
18日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅下跌 | [2024-11-19] |
18日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4361元/噸 | [2024-12-19] | |
16日國(guó)內(nèi)鋼坯市價(jià)先弱后個(gè)別回漲 | [2024-12-17] | |
鋼材內(nèi)銷流向結(jié)構(gòu)情況 | [2024-12-11] | |
預(yù)計(jì)下周無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格受需求疲軟影響 | [2024-12-09] | |
鋼材需求增速有所回落 | [2024-12-06] | |
2日建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格漲幅較大 | [2024-12-03] | |
28日廢鋼市場(chǎng)震蕩調(diào)整運(yùn)行 | [2024-11-29] | |
26日國(guó)內(nèi)部分城市鋼坯市價(jià)小幅回漲 | [2024-11-27] | |
華南地區(qū)為鋼材社會(huì)庫(kù)存增量和增幅最大地區(qū) | [2024-11-24] | |
19日全國(guó)無(wú)縫管個(gè)別市場(chǎng)售價(jià)降100元/噸之間 | [2024-11-20] |
從近期全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高的態(tài)勢(shì)看 | [2024-12-14] | |
預(yù)計(jì)明日鋼材現(xiàn)貨小幅下跌 | [2024-11-23] | |
有望助力鋼鐵需求保持旺盛 | [2024-11-16] | |
廠內(nèi)鋼材庫(kù)存提升風(fēng)險(xiǎn)增加 | [2024-11-09] | |
30日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)平穩(wěn) | [2024-10-31] | |
本期鐵水?dāng)?shù)據(jù)繼續(xù)呈現(xiàn)出回升趨勢(shì) | [2024-10-26] | |
伊朗鋼材產(chǎn)量受限電影響下滑 | [2024-10-19] | |
15日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4370元/噸 | [2024-10-16] | |
上周鋼鐵板塊商品和權(quán)益的反彈彈性顯著 | [2024-10-08] | |
作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó) | [2024-09-22] |
重點(diǎn)企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計(jì) | [2024-12-14] | |
螺紋鋼期價(jià)或繼續(xù)震蕩整理運(yùn)行 | [2024-11-23] | |
整體廢鋼基本面偏強(qiáng) | [2024-11-16] | |
各企業(yè)瞄向海外市場(chǎng)導(dǎo)致鋼材出口量大增 | [2024-11-09] | |
30日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4297元/噸 | [2024-10-31] | |
本周市場(chǎng)經(jīng)歷了先抑后揚(yáng)的行情 | [2024-10-26] | |
鋼鐵生產(chǎn)迎來(lái)一鍵澆鋼新時(shí)代 | [2024-10-19] | |
15日不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)窄幅調(diào)整 | [2024-10-16] | |
本輪政策催化預(yù)期的反彈持續(xù)性如何 | [2024-10-08] | |
研究推進(jìn)中國(guó)鋼鐵綠色轉(zhuǎn)型一攬子計(jì)劃 | [2024-09-22] |
友情連接 | |
公司簡(jiǎn)介 |
產(chǎn)品展示 |
新聞中心 |
現(xiàn)貨資源 |
應(yīng)用案例 |
聯(lián)系我們 |
客戶留言 |
返回首頁(yè)
|